北京绿色建筑产业联盟 BIM工程师等技能证书培训安排
发布时间:2020-07-08 10:03:13 浏览次数:
| 北京绿色建筑产业联盟 | |||
| 技师级(费用***元/本) | |||
| 1 | 绿色建筑施工管理师 | 38 | BIM工程师(铁路工程) |
| 2 | 绿色建筑工程师 | 39 | BIM工程师(消防工程) |
| 3 | 建筑室内装饰设计师 | 40 | BIM工程师(运维管理) |
| 4 | 建筑工程竣工决算师 | 41 | 建筑工程施工动画工程师 |
| 5 | EPC项目管理师 | 42 | 建筑工程施工动画项目总监 |
| 6 | PPP项目管理师 | 43 | 计算机辅助设计师 |
| 7 | 环境工程艺术设计师 | 44 | BIM系统开发工程师 |
| 8 | 装配式建筑设计师 | 45 | 建筑信息化专项设计师 |
| 9 | 建筑设计工程师 | 46 | BIM工程师(成本管控) |
| 10 | 园林绿化工程师 | 47 | 一体化智慧建造工程师 |
| 11 | 园林景观设计师 | 48 | 建筑虚拟现实技术工程师 |
| 12 | 生态建筑设计师 | 49 | 智慧消防技术应用工程师 |
| 13 | 田园综合体规划设计师 | 50 | 城市智慧管廊工程师 |
| 14 | 工程全过程项目管理师 | 51 | 建筑机器人工程师 |
| 15 | 工程全过程咨询师 | 52 | 智慧工地管理师 |
| 16 | 工程质量监管师 | 53 | 建筑人工智能工程师 |
| 17 | 智能建筑工程师 | 54 | 建筑信息化协同管理师 |
| 18 | 城市综合管廊工程师 | 55 | 建筑信息化施工管理师 |
| 19 | 建筑风水师 | 56 | 建筑弱电工程师 |
| 20 | 古建筑修复工程师 | 57 | 机电工程师 |
| 21 | 装配式建筑工程师 | 58 | 电气工程师 |
| 22 | 智能建筑评价师 | 59 | 市政工程师 |
| 23 | 建筑能耗评价师 | 60 | 给排水工程师 |
| 24 | 人居环境评价师 | 61 | 机械工程师 |
| 25 | 智慧消防技术工程应用评价师 | 62 | 土木工程师 |
| 26 | 建筑信息模型(BIM)工程应用评价师 | 63 | 园林工程师 |
| 27 | BIM工程师(建模技术) | 64 | 道路与桥梁工程师 |
| 28 | BIM工程师(项目管理) | 65 | 工程经济管理师 |
| 29 | BIM工程师(战略规划) | 66 | 水利水电工程师 |
| 30 | BIM工程师(装饰工程) | 67 | 工程项目经理 |
| 31 | BIM工程师(造价管理) | 68 | 工程劳务经理 |
| 32 | BIM工程师(电力工程) | 69 | 建筑节能工程师 |
| 33 | BIM工程师(路桥工程) | 70 | 建筑材料工程师 |
| 34 | BIM工程师(机电工程) | 71 | 智能楼宇管理师 |
| 35 | BIM工程师(市政工程) | 72 | 建筑VR设计工程师 |
| 36 | BIM工程师(装配式工程) | 73 | 建筑室内设计师 |
| 37 | BIM工程师(轨道交通) | ||
行政部 常文杰
2020年7月8日
扫一扫在手机打开当前页
北京中建开元信息咨询中心地址:北京市石景山区古城南街9号院绿地环球文化金融城5号楼17层
电话:010-88778960
京ICP备:16053045号


- 扫一扫
随时随地了解行业动态
掌握最新资讯




您的位置: