河南省住房和城乡建设厅关于部分建筑业企业资质审批权限变化的公告
发布时间:2018-07-04 18:30:18 浏览次数:
河南省住房和城乡建设厅关于部分建筑业企业资质审批权限变化的公告
2018年7月1日起,我厅权限内的建筑业企业专业承包资质审批权全面下放,由各省辖市、郑州航空港经济综合实验区、林州市、长垣县负责建筑业企业资质审批的部门承接实施。对省定重点培育建筑业企业实行绿色通道(详见《河南省住房和城乡建设厅关于公布全省重点培育建筑类企业名单(2017—2020年)和装配式建筑产业基地名单(第一批)的通知》,豫建〔2017〕227号),可继续按原渠道向我厅申请下放的建筑业企业资质,也可依公告向注册地承接实施部门提出申请。现将最新的建筑业企业资质审批权限划分和各承接实施部门信息予以公告。
一、建筑业企业资质审批权限划分
| 序号 | 资质类别 | 审批权限 | |||
| 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
| 1 | 建筑工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 2 | 公路工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 3 | 铁路工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 部批 | 省批 |
| 4 | 港口与航道工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 5 | 水利水电工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 6 | 电力工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 7 | 矿山工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 8 | 冶金工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 9 | 石油化工工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 10 | 市政公用工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 11 | 通信工程施工总承包 | 无 | 部批 | 省批 | 省批 |
| 12 | 机电工程施工总承包 | 无 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 13 | 地基基础工程专业承包 | 无 | 市批 | 市批 | 市批 |
| 14 | 起重设备安装工程专业承包 | 无 | 市批 | 市批 | 市批 |
| 15 | 预拌混凝土专业承包 | 不分级别,统一市批 | |||
| 16 | 电子与智能化工程专业承包 | 无 | 市批 | 市批 | 无 |
| 17 | 消防设施工程专业承包 | 无 | 市批 | 市批 | 无 |
| 18 | 防水防腐保温工程专业承包 | 无 | 市批 | 市批 | 无 |
| 19 | 桥梁工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 20 | 隧道工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 21 | 钢结构工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 22 | 模板脚手架专业承包 | 不分级别,统一市批 | |||
| 23 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 无 | 市批 | 市批 | 无 |
| 24 | 建筑机电安装工程专业承包 | 无 | 市批 | 市批 | 市批 |
| 25 | 建筑幕墙工程专业承包 | 无 | 市批 | 市批 | 无 |
| 26 | 古建筑工程专业承包 | 无 | 市批 | 市批 | 市批 |
| 27 | 城市及道路照明工程专业承包 | 无 | 市批 | 市批 | 市批 |
| 28 | 公路路面工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 29 | 公路路基工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 30 | 公路交通工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 无 |
| 31 | 铁路电务工程专业承包 | 无 | 部批 | 部批 | 市批 |
| 32 | 铁路铺轨架梁工程专业承包 | 无 | 部批 | 部批 | 无 |
| 33 | 铁路电气化工程专业承包 | 无 | 部批 | 部批 | 市批 |
| 34 | 机场场道工程专业承包 | 无 | 部批 | 部批 | 无 |
| 35 | 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包 | 无 | 部批 | 部批 | 无 |
| 36 | 机场目视助航工程专业承包 | 无 | 部批 | 部批 | 无 |
| 37 | 港口与海岸工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 38 | 航道工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 39 | 通航建筑物工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 40 | 港航设备安装及水上交管工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 无 |
| 41 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 42 | 水利水电机电安装工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 43 | 河湖整治工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 44 | 输变电工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 市批 |
| 45 | 核工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 无 |
| 46 | 海洋石油工程专业承包 | 无 | 部批 | 市批 | 无 |
| 47 | 环保工程专业承包 | 无 | 市批 | 市批 | 市批 |
| 48 | 特种工程专业承包 | 不分级别,统一市批 | |||
| 49 | 施工劳务企业 | 不分级别,统一市批 | |||

注:住房城乡建设部审批,简称部批;省住房城乡建设厅审批,简称省批;各地依法实施的审批,简称市批。
附件:附件下载
来源:河南省住房和城乡建设厅网站
中建开元 行政部 常文杰
2018年7月4日
中建开元 行政部 常文杰
2018年7月4日
扫一扫在手机打开当前页
北京中建开元信息咨询中心地址:北京市石景山区古城南街9号院绿地环球文化金融城5号楼17层
电话:010-88778960
京ICP备:16053045号


- 扫一扫
随时随地了解行业动态
掌握最新资讯




您的位置: